


販売戸数 | 4戸 |
---|---|
販売価格 | 3,299万円〜5,299万円 |
間取り | 2LDK・3LDK |
住居専有面積 | 63.68㎡〜77.52㎡ |
バルコニー面積 | 10.80㎡〜12.02㎡ |
サービスバルコニー面積 | 3.25㎡ |
管理費(月額) | 17,000円〜20,700円 |
修繕積立金(月額) | 8,200円〜10,000円 |
修繕積立基金(引渡時一括払) | 509,400〜620,200円 |
販売スケジュール | 2020年12月19日(土)より先着順申込受付開始予定 |
情報登録日 | 2020年12月16日(次回更新:随時) |
物件名 | プレミスト上麻生 |
---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生五丁目1087番407他10筆(地名地番) 神奈川県川崎市麻生区上麻生五丁目20番45(住居表示) |
交通 | 小田急小田原線「柿生」駅 徒歩5分 |
用途地域 | 第一種住居専用地域・ 第一種低層住居専用地域 |
地域・地区 | 準防火地域・ 第三種高度地区・ 防火地域指定なし・ 第一種高度地区 |
建ぺい率 | 55.39% |
容積率 | 144.76% |
地目 | 宅地 |
総戸数 | 73戸(他に管理事務室1戸) |
敷地面積 | 3,644.36㎡ |
建築面積 | 1,603.97㎡ |
延べ床面積 | 6,071.56㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上7階地下2階建 (建築基準法上 地上6階地下3階) |
建築確認番号 | 第BVJ-T16-10-0580号(2016年9月1日付) |
計画変更番号 | 第BVJ-T16-11-0580号(2016年11月29日付) |
間取り | 2LDK〜4LDK |
住居専有面積 | 63.68㎡〜88.46㎡ |
バルコニー面積 | 6.84㎡〜15.24㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 50.62㎡ |
サービスバルコニー面積 | 1.05㎡〜3.25㎡ |
駐車場 | 30台 (機械式駐車場:29台・身障者用平置駐車場:1台) |
自転車置場 | 2段ラック式:146台(屋内)・ 他レンタルサイクル平置:3台(屋内) |
ミニバイク置場 | 3台(屋内) |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社との間で管理委託契約を締結してただきます。 |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有
|
建物竣工時期 | 平成30年8月完成済 |
入居予定 | 即入居可 |
事業主 | 大和ハウス工業 株式会社 東京支店 |
売主 | 日本中央不動産 株式会社 東京都知事(3)91690号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)不動産保証協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (一社)東京都不動産協会会員 東京都武蔵野市中町1-18-9 エンリッシュ武蔵野2F-A |
販売提携(代理) | 日本中央不動産レジデンシャル 株式会社 東京都知事(2)第96413号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)不動産保証協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (一社)東京都不動産協会会員 東京都武蔵野市中町1-18-9 エンリッシュ武蔵野2F-B |
管理会社 | 大和ライフネクスト 株式会社 |
設計・監理 | 株式会社 花岡都市建築設計 |
施工 | 青木あすなろ建設 株式会社 東京建築本店 |
手付金等の保全措置 | 保証委託契約 |
設計図書閲覧場所 | プレミスト上麻生 管理事務所 |
返済例[102号室]
◎販売価格:3,299万円 ◎頭金:0円 ◎ボーナス払い:0円 ◎借入額:3,299万円 ◎借入期間:35年 ◎変動金利:0.470% ◎月々返済:85,200円 ◎取扱金融機関:りそな銀行